Capital
Veja a data de vacinação por idade na Capital Paulista

A Prefeitura da cidade de São Paulo divulgou hoje (18) o calendário completo da vacinação contra a Covid-19 por faixa etária na capital. A previsão é que o último grupo por idade, das pessoas com 18 e 19 anos, seja vacinado a partir do dia 13 de setembro.
CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO
| FAIXA ETÁRIA | DATA PREVISTA |
|---|---|
| 52 e 53 anos | a partir de 18/06 |
| 50 e 51 anos | a partir de 19/06 |
| Repescagem 50 a 59 anos | dias 21 e 22/06 |
| 48 e 49 anos | a partir de 23/06 |
| 46 e 47 anos | a partir de 24/06 |
| 45 anos | a partir de 25/06 |
| Repescagem 45 a 49 anos | dia 26/06 |
| 44 anos | a partir de 28/06 |
| 43 anos | a partir de 29/06 |
| 42 anos | a partir de 30/06 |
| Repescagem 42 a 44 anos | dia 03/07 |
| 41 anos | a partir de 05/07 |
| 40 anos | a partir de 08/07 |
| Repescagem 40 a 44 anos | dia 10/07 |
| 39 anos | a partir de 15/07 |
| Repescagem 39 a 44 anos | dia 17/07 |
| 38 anos | a partir de 19/07 |
| 37 anos | a partir de 22/07 |
| Repescagem 37 a 39 anos | dia 24/07 |
| 36 anos | a partir de 26/07 |
| 35 anos | a partir de 28/07 |
| 34 anos | a partir de 30/07 |
| Repescagem 34 a 37 anos | dia 31/07 |
| 33 anos | a partir de 02/08 |
| 32 anos | a partir de 04/08 |
| Repescagem 32 a 34 anos | dia 07/08 |
| 31 anos | a partir de 09/08 |
| 30 anos | a partir de 12/08 |
| Repescagem 30 a 33 anos | dia 14/08 |
| 29 anos | a partir de 16/08 |
| 28 anos | a partir de 19/08 |
| Repescagem 28 a 30 anos | dia 21/08 |
| 27 anos | a partir de 23/08 |
| 26 anos | a partir de 25/08 |
| Repescagem 26 a 28 anos | dia 28/08 |
| 25 anos | a partir de 30/08 |
| 23 e 24 anos | a partir de 1/09 |
| Repescagem 23 a 26 anos | dia 04/09 |
| 21 e 22 anos | a partir de 06/09 |
| 20 anos | a partir de 09/09 |
| Repescagem 23 a 26 anos | dia 11/09 |
| 18 e 19 anos | a partir de 13/09 |







